Geriausi pasiūlymai
Nosidełko ergonomiczne Colibro 12w1 do 18 kg
Turime
| Stan | Nauja |
|---|---|
| Faktura | Išrašau PVM sąskaitą faktūrą |
| Kod producenta | 12 viename nešynė iki 18 kg |
| Marka | Kolibras |
| Rodzaj nosidła | Madingas, klasikinis, minkštas, turistinis |
| Opcje noszenia | Ant šono, ant nugaros, priekyje, gulimoje padėtyje |
| Kolor | pilki ir sidabriniai atspalviai |
| Wiek dziecka | 24 mėn |
| Maksymalna waga dziecka | 18 kg |
| Dodatkowe informacje | Baldakimas nuo saulės, Reguliuojama nešiojimo sistema |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 1 kg |
| Stan opakowania | originalus |
Ecosnacks Rollsy obuolių ir kiwi natūrali skanėstis 50g
Turime
Cada dinozauras sviesiantis skeletas Velociraptor 256 el.
Turime
| Stan | Nauja |
|---|---|
| Faktura | Išrašau PVM sąskaitą faktūrą |
| Rodzaj | rinkinys |
| Typ | statybiniai blokai |
| Wiek dziecka | 8 metai + |
| Marka | Cada |
| Bohater / Bajka | trūkumas |
| Płeć | berniukai, mergaites |
| Liczba elementów | 256 |
| Materiał | plastiko |
| Certyfikaty, opinie, atesty | CE |
| Kod producenta | C59014W |
| Informacje dot. bezpieczeństwa i zgodności produktu | Naudoti tiesiogiai prižiūrint suaugusiems, yra žaislas. Rekomenduojama suaugusiųjų priežiūra |
| Kod taryfy celnej | 95030035 |
| Minimalny wiek dziecka | 8 |
| Nazwa zestawu | C59014W |
| Seria | CADA |
Wiklinowe Cuda dviracio krepšys iš natos su pamušalu 16 spalvų
Turime
| Stan | Nauja |
|---|---|
| Faktura | Išrašau PVM sąskaitą faktūrą |
| Kod producenta | 1_KR_0047 |
| Model | pinti stebuklai |
| Rodzaj | priekyje |
| Marka | Pinti stebuklai |
| Przeznaczenie | bagažas |
| Obciążenie maksymalne | 10 kg |
| Montaż | kabliukai |
| Kolor | rudas |
| Materiał dominujący | pinti |
| Pojemność | 26 metų amžiaus |
| Waga | 500 g |
| Cechy dodatkowe | su rankena |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 1 kg |
Trefl 1000 dalių dėlionė Žiedų valdovas
Turime
| Stan | Nauja |
|---|---|
| Faktura | Išrašau PVM sąskaitą faktūrą |
| Kod producenta | 5900511109375 |
| Wiek dziecka | 12 metų + |
| Bohater / Bajka | trūkumas |
| Marka | Klubas |
| Kolekcja | Žiedų valdovas |
| Liczba elementów | 1000 |
| Płeć | berniukai, mergaites |
| Materiał | audinys |
| Nazwa | Dėlionė 1000 Žiedų valdovas Rohirimų karas |
| Certyfikaty, opinie, atesty | CE |
| Głębokość produktu | 6 cm |
| Szerokość produktu | 27 cm |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0,1 kg |
| Stan opakowania | originalus |
| Informacje dot. bezpieczeństwa i zgodności produktu | Netinka vaikams iki 36 mėn |
| Minimalny wiek dziecka | 12 |
Pasitikime Pavasarį kartu!
Naujienos
BioBas mannos košė 200 g
Turime
| Faktura | Išrašau PVM sąskaitą faktūrą |
|---|---|
| Rodzaj kaszki | be pieno |
| Marka | BioBass |
| Wiek podawania | nuo 6 mėn |
| Gramatura | 200 g |
| Rodzaj opakowania | krepšys |
| Kod producenta | Gamta |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0,22 kg |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Specjalne podrzeby | be pridėtinio cukraus, be konservantų, be karvės pieno |
| Cechy dodatkowe | ekologiškas, vieno ingrediento, ekologiškas, veganiškas, vegetariškas |
Durų stovas blokada nerūdijąs plienas
Turime
Hot Wheels Speed Race planšinis žaidimas vaikams
Turime
| Stan | Nauja |
|---|---|
| Faktura | Išrašau PVM sąskaitą faktūrą |
| Wiek dziecka | 3 metai + |
| Typ | Bazė |
| Minimalna liczba graczy | 1 |
| Maksymalna liczba graczy | 2 |
| Wersja językowa gry | Lenkija |
| Wydawca | Lisciani |
| Czas rozgrywki | Iki 30 minučių |
| Kod producenta | 32433 |
| Płeć | berniukai, mergaites |
| Materiał | kartono |
| Seria | kiti (HOT WHEELS) |
| Bohater / Bajka | Hot Wheels |
| Certyfikaty, opinie, atesty | CE |
| Wysokość produktu | 26 cm |
| Szerokość produktu | 25 cm |
| Głębokość produktu | 6 cm |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0,698 kg |
| Nazwa | „Hot Wheels Speed Race“ žaidimas |
Prekės namams
Stor katės namas puodelis su ansa 390 ml
Turime
The Purple Cow magnetinė Bingo žaidimas
Turime
| Stan | Nauja |
|---|---|
| Faktura | Išrašau PVM sąskaitą faktūrą |
| Wiek dziecka | 3 metai + |
| Typ | Bazė |
| Minimalna liczba graczy | 2 |
| Maksymalna liczba graczy | 2 |
| Wersja językowa gry | kalbiniu požiūriu nepriklausomas |
| Wydawca | Violetinė karvė |
| Czas rozgrywki | Iki 15 minučių |
| Kod producenta | 7290016026061 |
| Płeć | berniukai, merginos, unisex |
| Materiał | metalo |
| Bohater / Bajka | trūkumas |
| Certyfikaty, opinie, atesty | CE, EN 71 |
| Wysokość produktu | 1 cm |
| Szerokość produktu | 10,1 cm |
| Głębokość produktu | 18 cm |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0,15 kg |
| Nazwa | Magnetinis bingo žaidimas |
| Stan opakowania | originalus |
UV veido žymekliai vaikams Neoniniai Fluorescent Glow Under UV 10 vnt
Turime
| Stan | Nauja |
|---|---|
| Faktura | Išrašau PVM sąskaitą faktūrą |
| Wiek dziecka | 12 metų + |
| Marka | BestHurt |
| Bohater / Bajka | trūkumas |
| Płeć | berniukai, merginos, unisex |
| Materiał | kitas |
| Certyfikaty, opinie, atesty | CE, EN 71 |
| Wysokość produktu | 14 cm |
| Szerokość produktu | 14 cm |
| Głębokość produktu | 3 cm |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0,5 kg |
| Kod producenta | 10 VEIDO IR KŪNO DAŽYMO RAŠIKLIŲ RINKINYS |
| Stan opakowania | originalus |
| Informacje dot. bezpieczeństwa i zgodności produktu | Netinka vaikams iki 36 mėn |
| Minimalny wiek dziecka | 18 |
Lego Minecraft darbo stalas 21265
Turime
| Stan | Nauja |
|---|---|
| Faktura | Išrašau PVM sąskaitą faktūrą |
| Wiek dziecka | 18 metų + |
| Bohater / Bajka | Minecraft |
| Płeć | berniukai, merginos |
| Nazwa zestawu | LEGO MINECRAFT 21265 DARBO SULAS |
| Liczba elementów | 1195 |
| Numer produktu | 21265 |
| Certyfikaty, opinie, atesty | CE |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 1,15 kg |
| Informacje dot. bezpieczeństwa i zgodności produktu | Netinka vaikams iki 36 mėn |
| Minimalny wiek dziecka | 18 |
Bibs Colour čiulpučiai apvalūs 0m+ 2 vnt gumoje
Turime
Vasariški pasiūlymai mažiesiems
Atraskite naują vaikiškų prekių kolekciją.
„Kidea“ kūrybinis rinkinys (ZZMSCKA)
Turime
| Stan | Nauja |
|---|---|
| Faktura | Išrašau PVM sąskaitą faktūrą |
| Rodzaj | papuošalai |
| Wiek dziecka | 3 metai + |
| Marka | Kidea |
| Bohater / Bajka | trūkumas |
| Płeć | mergaites |
| Materiał | plastiko |
| Certyfikaty, opinie, atesty | CE, EN 71 |
| Wysokość produktu | 26 cm |
| Szerokość produktu | 18 cm |
| Głębokość produktu | 3 cm |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0,1 kg |
| Kod producenta | ZZMSCKA |
| Informacje dot. bezpieczeństwa i zgodności produktu | Netinka vaikams iki 36 mėn |
| Minimalny wiek dziecka | 3 |
„Pasidaryk pats“ padėklas su lipdukais – 20 scenų, kūrybingas antistresinis linksmumas
Turime
Neseniai peržiūrėti
Mūsų straipsniai
How to choose a HI-FI stereo system
Logitech POP Keys
Cameras for Street Photography
3 Minimalist Desk Setups
Robot Vacuums and Mops Keep Your Floors Sparkling Clean
Internetinė parduotuvė Primarket.lt – kokybė kiekvieniems namams
Dažnai kyla klausimas: kur rasti viską vienoje vietoje, kad nereikėtų gaišti laiko skirtingose parduotuvėse? Mes turime atsakymą. primarket.lt sukurta tam, kad jūsų apsipirkimo patirtis būtų be priekaištų – nuo smulkiausio įrankio iki stambios buitinės technikos.
Mūsų asortimentas kruopščiai atrinktas taip, kad kiekviena prekė idealiai atitiktų jūsų poreikius. Mes suprantame, kad ieškant įrangos namams, sodo prekių ar vaikiškų prekių, svarbiausia yra tikslumas ir kokybė. Pas mus nerasite „per didelių batų“ ar „į skardinę netelpančios žuvies“ – kiekvienas produktas pateikiamas su aiškiomis specifikacijomis, kad pasirinkimas būtų užtikrintas iš pirmo karto.
Kodėl pirkėjai renkasi mus?
Platus asortimentas: Elektronika, įrankiai, sodo ir daržo prekės, sporto inventorius, vaikų ir gyvūnų prekės – viskas „nuo A iki Z“.
Sprendimai šeimai: Mes siūlome ne tik daiktus, bet ir patogumą jūsų kasdienybei bei laisvalaikiui.
Patikimumas: Kiekviena kategorija, nuo laisvalaikio prekių iki sudėtingos elektronikos, yra suformuota galvojant apie galutinį vartotoją.
primarket.lt – tai daugiau nei parduotuvė. Tai jūsų namų ir laisvalaikio partneris, užtikrinantis, kad turinys visada atitiktų formą, o kaina – jūsų lūkesčius.
A client that's unhappy for a reason is a problem, a client that's unhappy though he or her can't quite put a finger on it is worse. Chances are there wasn't collaboration, communication, and checkpoints, there wasn't a process agreed upon or specified with the granularity required. It's content strategy gone awry right from the start. If that's what you think how bout the other way around? How can you evaluate content without design? No typography, no colors, no layout, no styles, all those things that convey the important signals that go beyond the mere textual, hierarchies of information, weight, emphasis, oblique stresses, priorities, all those subtle cues that also have visual and emotional appeal to the reader.









