Geriausi pasiūlymai
LEGO Marvel Spidey motociklą prieš Rhiną 11206
Turime
| Stan | Nauja |
|---|---|
| Faktura | Išrašau PVM sąskaitą faktūrą |
| Wiek dziecka | 4 metai + |
| Bohater / Bajka | Spidey and the Super Buddies |
| Płeć | berniukai, merginos |
| Nazwa zestawu | LEGO Spidey 11206 Voras ant dviračio prieš raganosį |
| Liczba elementów | 61 |
| Numer produktu | 11206 |
| Informacje dot. bezpieczeństwa i zgodności produktu | Netinka vaikams iki 36 mėn |
| Minimalny wiek dziecka | 4 |
Šildytuvas buteliui Care Life rožinis su kiaušinio šildytuvu
Turime
MalPlay magnetiniai 3D blokai – didelė 70 dalių mozaika
Turime
| Stan | Nauja |
|---|---|
| Faktura | Išrašau PVM sąskaitą faktūrą |
| Rodzaj | rinkinys |
| Wiek dziecka | 3 metai + |
| Marka | MalPlay |
| Bohater / Bajka | trūkumas |
| Płeć | berniukai, mergaites |
| Nazwa | 3D magnetinės plytelės |
| Liczba elementów | 70 |
| Materiał | plastiko |
| Certyfikaty, opinie, atesty | CE |
| Wysokość produktu | 26 cm |
| Szerokość produktu | 42 cm |
| Głębokość produktu | 6 cm |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 1,4 kg |
| Kod producenta | 107276 |
| Stan opakowania | originalus |
| Informacje dot. bezpieczeństwa i zgodności produktu | Netinka vaikams iki 36 mėn |
| Minimalny wiek dziecka | 3 |
NeeDoh Nice Cube Gniotek Anti-stress Ice Cube atminties rožinė
Turime
Canpol babies Dentalair silikoni semedys 0-6m
Turime
| Faktura | Išrašau PVM sąskaitą faktūrą |
|---|---|
| Kod producenta | 23/225_blu |
| Marka | Canpol kūdikiai |
| Rodzaj | simetriškas |
| Kolor | įvairiaspalvis |
| Materiał smoczka | silicio |
| Wiek dziecka | 0+ |
| Informacje dodatkowe | nėra BPA |
| Liczba sztuk w zestawie | 2 vnt. |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0,042 kg |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Kod taryfy celnej | 40149000 |
Pasitikime Pavasarį kartu!
Naujienos
Wozinsky universalus reguliuojamas dviračio blatnikas
Turime
LEGO City gelbėjamojo lėktuvo rinkinys 60465
Turime
| Stan | Nauja |
|---|---|
| Faktura | Išrašau PVM sąskaitą faktūrą |
| Wiek dziecka | 6 metai + |
| Bohater / Bajka | LEGO miestas |
| Płeć | berniukai, merginos |
| Nazwa zestawu | Miestas 60465 Gelbėjimo lėktuvas |
| Seria | Oro uostas |
| Liczba elementów | 403 |
| Numer produktu | 60465 |
| Certyfikaty, opinie, atesty | CE, EN 71 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0,1 kg |
| Stan opakowania | originalus |
| Informacje dot. bezpieczeństwa i zgodności produktu | Netinka vaikams iki 36 mėn |
| Minimalny wiek dziecka | 6 |
Magnetiniai konstruktoriaus klocki 40 elementų
Turime
Springos šildomas piknikinis krepšys 30 l
Turime
Prekės namams
Humana jogurtinis deseris braškinis nuo 8 mėn 4×100 g
Turime
Morowo 7 dalių turisto statinė su viršų
Turime
| Stan | Nauja |
|---|---|
| Faktura | Išrašau PVM sąskaitą faktūrą |
| Kod producenta | MEN2016 |
| Marka | Morowo |
| Model | MEN2016 |
| Rodzaj | rinkinys |
| Pojemność największego naczynia | 1,5 metų |
| Cechy dodatkowe | nesulaužoma, sulankstoma rankena |
| Materiał | plieno |
| Wysokość | 15 cm |
| Waga | 605 g |
| Elementy zestawu | esminis |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0,705 kg |
| Stan opakowania | originalus |
LEGO Minecraft skeletas 21594
Turime
| Stan | Nauja |
|---|---|
| Faktura | Išrašau PVM sąskaitą faktūrą |
| Wiek dziecka | 10 metų + |
| Bohater / Bajka | Minecraft |
| Płeć | berniukai, merginos, unisex |
| Nazwa zestawu | LEGO Minecraft 21594 skeletas |
| Liczba elementów | 502 |
| Numer produktu | 21594 |
| Certyfikaty, opinie, atesty | CE |
| Informacje dot. bezpieczeństwa i zgodności produktu | Netinka vaikams iki 36 mėn |
Vaiko kuprinė su saugos diržais ir virvute
Turime
Babyono vienkartinės previjo podkladėlės su lipuku
Turime
Vasariški pasiūlymai mažiesiems
Atraskite naują vaikiškų prekių kolekciją.
„Kidea“ kūrybinis rinkinys (ZZMSCKA)
Turime
| Stan | Nauja |
|---|---|
| Faktura | Išrašau PVM sąskaitą faktūrą |
| Rodzaj | papuošalai |
| Wiek dziecka | 3 metai + |
| Marka | Kidea |
| Bohater / Bajka | trūkumas |
| Płeć | mergaites |
| Materiał | plastiko |
| Certyfikaty, opinie, atesty | CE, EN 71 |
| Wysokość produktu | 26 cm |
| Szerokość produktu | 18 cm |
| Głębokość produktu | 3 cm |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0,1 kg |
| Kod producenta | ZZMSCKA |
| Informacje dot. bezpieczeństwa i zgodności produktu | Netinka vaikams iki 36 mėn |
| Minimalny wiek dziecka | 3 |
„Pasidaryk pats“ padėklas su lipdukais – 20 scenų, kūrybingas antistresinis linksmumas
Turime
Neseniai peržiūrėti
Mūsų straipsniai
How to choose a HI-FI stereo system
Logitech POP Keys
Cameras for Street Photography
3 Minimalist Desk Setups
Robot Vacuums and Mops Keep Your Floors Sparkling Clean
Internetinė parduotuvė Primarket.lt – kokybė kiekvieniems namams
Dažnai kyla klausimas: kur rasti viską vienoje vietoje, kad nereikėtų gaišti laiko skirtingose parduotuvėse? Mes turime atsakymą. primarket.lt sukurta tam, kad jūsų apsipirkimo patirtis būtų be priekaištų – nuo smulkiausio įrankio iki stambios buitinės technikos.
Mūsų asortimentas kruopščiai atrinktas taip, kad kiekviena prekė idealiai atitiktų jūsų poreikius. Mes suprantame, kad ieškant įrangos namams, sodo prekių ar vaikiškų prekių, svarbiausia yra tikslumas ir kokybė. Pas mus nerasite „per didelių batų“ ar „į skardinę netelpančios žuvies“ – kiekvienas produktas pateikiamas su aiškiomis specifikacijomis, kad pasirinkimas būtų užtikrintas iš pirmo karto.
Kodėl pirkėjai renkasi mus?
Platus asortimentas: Elektronika, įrankiai, sodo ir daržo prekės, sporto inventorius, vaikų ir gyvūnų prekės – viskas „nuo A iki Z“.
Sprendimai šeimai: Mes siūlome ne tik daiktus, bet ir patogumą jūsų kasdienybei bei laisvalaikiui.
Patikimumas: Kiekviena kategorija, nuo laisvalaikio prekių iki sudėtingos elektronikos, yra suformuota galvojant apie galutinį vartotoją.
primarket.lt – tai daugiau nei parduotuvė. Tai jūsų namų ir laisvalaikio partneris, užtikrinantis, kad turinys visada atitiktų formą, o kaina – jūsų lūkesčius.
A client that's unhappy for a reason is a problem, a client that's unhappy though he or her can't quite put a finger on it is worse. Chances are there wasn't collaboration, communication, and checkpoints, there wasn't a process agreed upon or specified with the granularity required. It's content strategy gone awry right from the start. If that's what you think how bout the other way around? How can you evaluate content without design? No typography, no colors, no layout, no styles, all those things that convey the important signals that go beyond the mere textual, hierarchies of information, weight, emphasis, oblique stresses, priorities, all those subtle cues that also have visual and emotional appeal to the reader.









