Geriausi pasiūlymai
BOB SRAIGĖ Obuolių-Mango-Anakardžių-Quinoa traškučių batonėlis 35 g b/c
Turime
| Faktura | Išrašau PVM sąskaitą faktūrą |
|---|---|
| Kod producenta | Tinkamas vaisių riešutų užkandis be cukraus 35g |
| Marka | Bobas Sraigė |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0,04 kg |
| Wiek podawania | nuo 3 metų |
| Gramatura | 35 g |
| Rodzaj opakowania | kartoninė dėžutė |
| Rodzaj | baras |
| Cechy dodatkowe | be cukraus, be glitimo, be laktozės, veganiškas, vegetariškas |
Mam anti-colic kūdikio butelka 160 ml nuo gimimo
Turime
| Stan | Nauja |
|---|---|
| Faktura | Išrašau PVM sąskaitą faktūrą |
| Wiek dziecka | 0 m+ |
| Kolor | bespalvis, baltas, rudos ir smėlio spalvos atspalvių, įvairiaspalvis, kitoks |
| Kod producenta | 9001616831782 |
| Marka | turiu |
| Pojemność | 160 ml |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0,25 kg |
| Wyrób medyczny | NE |
| Stan opakowania | originalus |
| Certyfikaty zgodności | CE |
Meli Minis konstruktyvūs kaladėliai 1200vnt
Turime
| Stan | Nauja |
|---|---|
| Faktura | Išrašau PVM sąskaitą faktūrą |
| Rodzaj | rinkinys |
| Typ | vafliai |
| Wiek dziecka | 3 metai + |
| Marka | Melia |
| Bohater / Bajka | trūkumas |
| Seria | Minis |
| Płeć | berniukai, merginos |
| Liczba elementów | 1200 |
| Materiał | plastiko |
| Certyfikaty, opinie, atesty | CE |
| Wysokość produktu | 9,8 cm |
| Szerokość produktu | 20 cm |
| Głębokość produktu | 20 cm |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0,548 kg |
| Kod producenta | 50303 |
| Informacje dot. bezpieczeństwa i zgodności produktu | Netinka vaikams iki 36 mėn |
| Minimalny wiek dziecka | 3 |
| Nazwa zestawu | Meli Minis 1200 |
Sigma Sport BC 5.0 Wireless dviračio kompiuteris
Turime
| Stan | Nauja |
|---|---|
| Faktura | Išrašau PVM sąskaitą faktūrą |
| Kod producenta | 05211 |
| Model | BC 5.0 WIRELESS |
| Rodzaj | bevielis |
| Marka | Sigma Sportas |
| Kolor | juodas |
| Funkcje podstawowe | važiavimo laikas, bendras atstumas, etapo atstumas, momentinis greitis, laikrodis |
| Wyświetlacz | vienspalvis |
| Zawartość zestawu | jutiklis, skaitiklis, vairo laikiklis, kabelių raiščiai |
| Kod taryfy celnej | 90292031 |
| Stan opakowania | originalus |
| Przekątna ekranu | 1,7 colio |
KiddyMoon putplasčio žaidimo aikštelė vaikams
Turime
Pasitikime Pavasarį kartu!
Naujienos
LEGO Creator 31149 gėlės vazoje
Turime
| Stan | Nauja |
|---|---|
| Faktura | Išrašau PVM sąskaitą faktūrą |
| Wiek dziecka | 8 metai + |
| Bohater / Bajka | trūkumas |
| Płeć | unisex |
| Nazwa zestawu | Gėlės vazoje |
| Liczba elementów | 420 |
| Numer produktu | 31149 |
| Certyfikaty, opinie, atesty | CE, EN 71 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0,562 kg |
| Informacje dot. bezpieczeństwa i zgodności produktu | Netinka vaikams iki 36 mėn |
| Minimalny wiek dziecka | 8 |
Philips Avent puodelis neperlaš su šiaudeliu 200ml 9m+
Turime
Ochraniacz wodoodporny Babymam do kołyski 90×40
Turime
Nana’s Manners šaukštai pradedantiems valgyti 3 vnt
Turime
Prekės namams
Author dviracio stūmoklis ACO-XC 660 mm, juodas
Turime
Nukido lovos apsaugos barjera 200 cm
Turime
Tulano apsauginė vartelė laiptams 75-110cm balta
Turime
GuguBay žymės lipdukai ant drabužių su vardu darželiui 1 rinkinys
Turime
Littlest Pet Shop figureliu rinkinys farma 5 vienetai
Turime
| Stan | Nauja |
|---|---|
| Faktura | Išrašau PVM sąskaitą faktūrą |
| Kod producenta | 00510 |
| Rodzaj produktu | gyvūnas |
| Wiek dziecka | 4 metai + |
| Marka | Mažiausia gyvūnų parduotuvė |
| Bohater / Bajka | Mažiausia gyvūnų parduotuvė |
| Płeć | berniukai, merginos |
| Typ | rinkinys |
| Materiał | plastiko |
| Certyfikaty, opinie, atesty | CE |
| Wysokość produktu | 5 cm |
| Liczba sztuk | 5 vnt. |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0,26 kg |
| Informacje dot. bezpieczeństwa i zgodności produktu | Netinka vaikams iki 36 mėn |
Vasariški pasiūlymai mažiesiems
Atraskite naują vaikiškų prekių kolekciją.
„Kidea“ kūrybinis rinkinys (ZZMSCKA)
Turime
| Stan | Nauja |
|---|---|
| Faktura | Išrašau PVM sąskaitą faktūrą |
| Rodzaj | papuošalai |
| Wiek dziecka | 3 metai + |
| Marka | Kidea |
| Bohater / Bajka | trūkumas |
| Płeć | mergaites |
| Materiał | plastiko |
| Certyfikaty, opinie, atesty | CE, EN 71 |
| Wysokość produktu | 26 cm |
| Szerokość produktu | 18 cm |
| Głębokość produktu | 3 cm |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0,1 kg |
| Kod producenta | ZZMSCKA |
| Informacje dot. bezpieczeństwa i zgodności produktu | Netinka vaikams iki 36 mėn |
| Minimalny wiek dziecka | 3 |
„Pasidaryk pats“ padėklas su lipdukais – 20 scenų, kūrybingas antistresinis linksmumas
Turime
Neseniai peržiūrėti
Mūsų straipsniai
How to choose a HI-FI stereo system
Logitech POP Keys
Cameras for Street Photography
3 Minimalist Desk Setups
Robot Vacuums and Mops Keep Your Floors Sparkling Clean
Internetinė parduotuvė Primarket.lt – kokybė kiekvieniems namams
Dažnai kyla klausimas: kur rasti viską vienoje vietoje, kad nereikėtų gaišti laiko skirtingose parduotuvėse? Mes turime atsakymą. primarket.lt sukurta tam, kad jūsų apsipirkimo patirtis būtų be priekaištų – nuo smulkiausio įrankio iki stambios buitinės technikos.
Mūsų asortimentas kruopščiai atrinktas taip, kad kiekviena prekė idealiai atitiktų jūsų poreikius. Mes suprantame, kad ieškant įrangos namams, sodo prekių ar vaikiškų prekių, svarbiausia yra tikslumas ir kokybė. Pas mus nerasite „per didelių batų“ ar „į skardinę netelpančios žuvies“ – kiekvienas produktas pateikiamas su aiškiomis specifikacijomis, kad pasirinkimas būtų užtikrintas iš pirmo karto.
Kodėl pirkėjai renkasi mus?
Platus asortimentas: Elektronika, įrankiai, sodo ir daržo prekės, sporto inventorius, vaikų ir gyvūnų prekės – viskas „nuo A iki Z“.
Sprendimai šeimai: Mes siūlome ne tik daiktus, bet ir patogumą jūsų kasdienybei bei laisvalaikiui.
Patikimumas: Kiekviena kategorija, nuo laisvalaikio prekių iki sudėtingos elektronikos, yra suformuota galvojant apie galutinį vartotoją.
primarket.lt – tai daugiau nei parduotuvė. Tai jūsų namų ir laisvalaikio partneris, užtikrinantis, kad turinys visada atitiktų formą, o kaina – jūsų lūkesčius.
A client that's unhappy for a reason is a problem, a client that's unhappy though he or her can't quite put a finger on it is worse. Chances are there wasn't collaboration, communication, and checkpoints, there wasn't a process agreed upon or specified with the granularity required. It's content strategy gone awry right from the start. If that's what you think how bout the other way around? How can you evaluate content without design? No typography, no colors, no layout, no styles, all those things that convey the important signals that go beyond the mere textual, hierarchies of information, weight, emphasis, oblique stresses, priorities, all those subtle cues that also have visual and emotional appeal to the reader.









