Geriausi pasiūlymai
Markadler biurko reguliuojamas moksleiviui pilka
Turime
| Stan | Nauja |
|---|---|
| Faktura | Išrašau PVM sąskaitą faktūrą |
| Marka | Markadler |
| Kolekcja | Studijuoti |
| Kolor mebla | pilkų atspalvių |
| Szerokość mebla | 66 cm |
| Wysokość mebla | 104 cm |
| Głębokość mebla | 50 cm |
| Szerokość przestrzeni na nogi | 58 cm |
| Płeć | berniukai, merginos, unisex |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 10,7 kg |
| Kod producenta | MA-STUDY 3.0 PILKA |
| Kod taryfy celnej | 94033019 |
| Stan opakowania | originalus |
LEGO vitrina minifigūrėlėms – 16 vnt., pilka
Turime
| Stan | Nauja |
|---|---|
| Faktura | Išrašau PVM sąskaitą faktūrą |
| Wiek dziecka | 3 metai + |
| Bohater / Bajka | trūkumas |
| Płeć | berniukai, merginos |
| Liczba elementów | 17 |
| Kolor | pilka |
| Numer produktu | 4066 |
| Certyfikaty, opinie, atesty | CE |
| Wysokość produktu | 17,5 cm |
| Szerokość produktu | 38,5 cm |
| Głębokość produktu | 4,7 cm |
| Informacje dot. bezpieczeństwa i zgodności produktu | Netinka vaikams iki tam tikro amžiaus. Naudoti prižiūrint suaugusiems, netinka vaikams iki 36 mėn |
| Minimalny wiek dziecka | 3 |
Neslystantis termo puodelis kavai ir arbatai, žalias, 510 ml, aitvaras
Turime
| Stan | Nauja |
|---|---|
| Faktura | Išrašau PVM sąskaitą faktūrą |
| Marka | Aitvaras |
| Model | K25-458-2 |
| Rodzaj | termo puodelis |
| Kod producenta | K25-458-2 |
| Kolor | žalias |
| Pojemność | 0,51 metų |
| Cechy dodatkowe | dangtelio užraktas, neslystanti danga |
| Materiał wykonania | nerūdijančio plieno |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0,32 kg |
| Stan opakowania | originalus |
Neno NEN-MAM-UR002 vandens aparatas 800 W
Turime
Pasitikime Pavasarį kartu!
Naujienos
Spalvota gruba šaligatvio kreida 15 vnt. 5 spalvų
Turime
Topeak dviračio sąsiuvinis ant rėmo
Turime
| Stan | Nauja |
|---|---|
| Faktura | Išrašau PVM sąskaitą faktūrą |
| Kod producenta | T-TBP-TL1B |
| Marka | Toppeakas |
| Rodzaj | priekyje |
| Model | TopLoader |
| Pojemność | 0,75 l |
| Waga | 169 g |
| Kolor | juodas |
| Materiał dominujący | polipropileno |
| Zapięcie | virvelė su kamščiu |
| Montaż | ant rėmo |
| Cechy dodatkowe | atsparus vandeniui |
| Szerokość produktu | 7 cm |
| Wysokość | 12 cm |
| Głębokość produktu | 23,5 cm |
| Liczba komór | 1 |
| Liczba kieszeni | 1 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 1 kg |
| Dedykowany/a do | miesto dviračiai, MTB (kalnų) dviračiai, plento dviračiai |
Ryžių košė 200g / BioBas
Turime
| Faktura | Išrašau PVM sąskaitą faktūrą |
|---|---|
| Rodzaj kaszki | be cukraus, be glitimo, be pieno, vieno ingrediento, košė |
| Marka | BioBass |
| Wiek podawania | nuo 4 mėn |
| Gramatura | 200 g |
| Rodzaj opakowania | krepšys |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0,205 kg |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Specjalne podrzeby | be šokolado, be pridėtinio cukraus, be druskos, be glitimo, be obuolių, be kiaušinių, be konservantų, be laktozės, be karvės pieno, be kviečių, be braškių |
| Cechy dodatkowe | ekologiškas, vieno ingrediento, ekologiškas, veganiškas, vegetariškas |
Apsauginė barjera laiptams ir durims 75-95cm
Turime
Prekės namams
Memflow turistinė meninė rinkinys su štalu
Turime
| Stan | Nauja |
|---|---|
| Faktura | Išrašau PVM sąskaitą faktūrą |
| Kod producenta | TURISTŲ CENTRAS + STALINIŲ ĮRANGŲ KELIONIŲ RINKINYS |
| Marka | MEMFLOW |
| Model | KOMPAKTIŠKI TURISTINIAI VAIZDAI KEMPINGUI KALNUOSE |
| Rodzaj | rinkinys |
| Cechy dodatkowe | Galima plauti indaplovėje, mikrobangų krosnelėje, nedūžtanti, sulankstoma rankena |
| Materiał | anoduotas aliuminis |
| Wysokość | 16 cm |
| Waga | 150 g |
Hot Wheels Speed Race planšinis žaidimas vaikams
Turime
| Stan | Nauja |
|---|---|
| Faktura | Išrašau PVM sąskaitą faktūrą |
| Wiek dziecka | 3 metai + |
| Typ | Bazė |
| Minimalna liczba graczy | 1 |
| Maksymalna liczba graczy | 2 |
| Wersja językowa gry | Lenkija |
| Wydawca | Lisciani |
| Czas rozgrywki | Iki 30 minučių |
| Kod producenta | 32433 |
| Płeć | berniukai, mergaites |
| Materiał | kartono |
| Seria | kiti (HOT WHEELS) |
| Bohater / Bajka | Hot Wheels |
| Certyfikaty, opinie, atesty | CE |
| Wysokość produktu | 26 cm |
| Szerokość produktu | 25 cm |
| Głębokość produktu | 6 cm |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0,698 kg |
| Nazwa | „Hot Wheels Speed Race“ žaidimas |
Ikonka magiškas smėlis, 1 kg, raudonas
Turime
| Stan | Nauja |
|---|---|
| Faktura | Išrašau PVM sąskaitą faktūrą |
| Wiek dziecka | 3 metai + |
| Marka | Piktograma |
| Płeć | berniukai, merginos, unisex |
| Materiał | kinetinis smėlis |
| Liczba kolorów | 1 |
| Waga | 1,04 kg |
| Certyfikaty, opinie, atesty | CE |
| Kolor | raudona |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0,15 kg |
| Kod producenta | KX9568_8 |
| Stan opakowania | originalus |
| Informacje dot. bezpieczeństwa i zgodności produktu | Netinka vaikams iki tam tikro amžiaus. Naudoti prižiūrint suaugusiems |
| Minimalny wiek dziecka | 3 |
Horizon lininės šlinieuko fartuchas vaikams drėgmei atsparaus
Turime
Sferazabawek deimantas haftas DIY rinkinys su 18 elementų
Turime
| Stan | Nauja |
|---|---|
| Faktura | Išrašau PVM sąskaitą faktūrą |
| Rodzaj | siuvinėjimas |
| Wiek dziecka | 3 metai + |
| Marka | Sferatoys |
| Bohater / Bajka | Kita |
| Płeć | berniukai, mergaites |
| Materiał | plastiko |
| Certyfikaty, opinie, atesty | CE, EN 71 |
| Wysokość produktu | 26 cm |
| Szerokość produktu | 8 cm |
| Głębokość produktu | 2,5 cm |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0,1 kg |
| Kod producenta | NO-1007900 |
| Stan opakowania | originalus |
| Informacje dot. bezpieczeństwa i zgodności produktu | Netinka vaikams iki 36 mėnesių, Netinka vaikams iki nurodyto amžiaus. Naudoti prižiūrint suaugusiems |
| Minimalny wiek dziecka | 18 |
Vasariški pasiūlymai mažiesiems
Atraskite naują vaikiškų prekių kolekciją.
„Kidea“ kūrybinis rinkinys (ZZMSCKA)
Turime
| Stan | Nauja |
|---|---|
| Faktura | Išrašau PVM sąskaitą faktūrą |
| Rodzaj | papuošalai |
| Wiek dziecka | 3 metai + |
| Marka | Kidea |
| Bohater / Bajka | trūkumas |
| Płeć | mergaites |
| Materiał | plastiko |
| Certyfikaty, opinie, atesty | CE, EN 71 |
| Wysokość produktu | 26 cm |
| Szerokość produktu | 18 cm |
| Głębokość produktu | 3 cm |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0,1 kg |
| Kod producenta | ZZMSCKA |
| Informacje dot. bezpieczeństwa i zgodności produktu | Netinka vaikams iki 36 mėn |
| Minimalny wiek dziecka | 3 |
„Pasidaryk pats“ padėklas su lipdukais – 20 scenų, kūrybingas antistresinis linksmumas
Turime
Neseniai peržiūrėti
Mūsų straipsniai
How to choose a HI-FI stereo system
Logitech POP Keys
Cameras for Street Photography
3 Minimalist Desk Setups
Robot Vacuums and Mops Keep Your Floors Sparkling Clean
Internetinė parduotuvė Primarket.lt – kokybė kiekvieniems namams
Dažnai kyla klausimas: kur rasti viską vienoje vietoje, kad nereikėtų gaišti laiko skirtingose parduotuvėse? Mes turime atsakymą. primarket.lt sukurta tam, kad jūsų apsipirkimo patirtis būtų be priekaištų – nuo smulkiausio įrankio iki stambios buitinės technikos.
Mūsų asortimentas kruopščiai atrinktas taip, kad kiekviena prekė idealiai atitiktų jūsų poreikius. Mes suprantame, kad ieškant įrangos namams, sodo prekių ar vaikiškų prekių, svarbiausia yra tikslumas ir kokybė. Pas mus nerasite „per didelių batų“ ar „į skardinę netelpančios žuvies“ – kiekvienas produktas pateikiamas su aiškiomis specifikacijomis, kad pasirinkimas būtų užtikrintas iš pirmo karto.
Kodėl pirkėjai renkasi mus?
Platus asortimentas: Elektronika, įrankiai, sodo ir daržo prekės, sporto inventorius, vaikų ir gyvūnų prekės – viskas „nuo A iki Z“.
Sprendimai šeimai: Mes siūlome ne tik daiktus, bet ir patogumą jūsų kasdienybei bei laisvalaikiui.
Patikimumas: Kiekviena kategorija, nuo laisvalaikio prekių iki sudėtingos elektronikos, yra suformuota galvojant apie galutinį vartotoją.
primarket.lt – tai daugiau nei parduotuvė. Tai jūsų namų ir laisvalaikio partneris, užtikrinantis, kad turinys visada atitiktų formą, o kaina – jūsų lūkesčius.
A client that's unhappy for a reason is a problem, a client that's unhappy though he or her can't quite put a finger on it is worse. Chances are there wasn't collaboration, communication, and checkpoints, there wasn't a process agreed upon or specified with the granularity required. It's content strategy gone awry right from the start. If that's what you think how bout the other way around? How can you evaluate content without design? No typography, no colors, no layout, no styles, all those things that convey the important signals that go beyond the mere textual, hierarchies of information, weight, emphasis, oblique stresses, priorities, all those subtle cues that also have visual and emotional appeal to the reader.









